Barcelona
BajoPrincipal: Gramíneas · 5 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Niedziela24 MAJ | Poniedziałek25 MAJ | Wtorek26 MAJ | Środa27 MAJ | Czwartek28 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | OlivoBajo | GramíneasModerado | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo |
| Gramíneas | 6 gr/m³ | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | 9 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Olivo | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 5 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Abedul | 2 gr/m³ | 9 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 60 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Olivo · 39 gr/m³
Principal: Gramíneas · 25 gr/m³
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³