Villa de Mazo
ModéréPrincipal: Gramíneas · 30 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Gramíneas · 30 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GramíneasModéré | GramíneasModéré | GramíneasModéré | GramíneasModéré | GramíneasModéré |
| Graminées | 30 gr/m³ | 40 gr/m³ | 39 gr/m³ | 38 gr/m³ | 37 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 16 gr/m³ | 20 gr/m³ | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³