Villa de Mazo
UmiarkowanePrincipal: Gramíneas · 40 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Gramíneas · 40 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | GramíneasUmiarkowane | GramíneasUmiarkowane | GramíneasUmiarkowane | GramíneasUmiarkowane | GramíneasUmiarkowane |
| Trawy | 40 gr/m³ | 40 gr/m³ | 21 gr/m³ | 38 gr/m³ | 37 gr/m³ |
| Oliwka | — | — | — | — | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 24 gr/m³ | 23 gr/m³ | 12 gr/m³ | 20 gr/m³ | 18 gr/m³ |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Principal: Ambrosía · 84 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³
Principal: Ambrosía · 55 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³