Hazas de Cesto
HoogPrincipal: Ambrosía · 92 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Ambrosía · 92 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaZeer hoog |
| Grassen | 3,6 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 2,2 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 11 gr/m³ | 8,4 gr/m³ | 6,7 gr/m³ | 4,7 gr/m³ | 3,5 gr/m³ |
| Ambrosia | 92 gr/m³ | 92 gr/m³ | 97 gr/m³ | 94 gr/m³ | 104 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³