Hazas de Cesto
HochPrincipal: Ambrosía · 92 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 92 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaSehr hoch |
| Gräser | 3,6 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 2,2 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 11 gr/m³ | 8,4 gr/m³ | 6,7 gr/m³ | 4,7 gr/m³ | 3,5 gr/m³ |
| Ambrosie | 92 gr/m³ | 92 gr/m³ | 97 gr/m³ | 94 gr/m³ | 104 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³