La Jonquera
MatigPrincipal: Ambrosía · 10 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Ambrosía · 10 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaMatig | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog |
| Grassen | 0,3 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 0,8 gr/m³ |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 0,7 gr/m³ | 5,2 gr/m³ | 3,9 gr/m³ | 3,2 gr/m³ | 2,2 gr/m³ |
| Ambrosia | 10 gr/m³ | 96 gr/m³ | 86 gr/m³ | 86 gr/m³ | 75 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 1,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³