La Jonquera
NiskiePrincipal: Gramíneas · 0,6 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Gramíneas · 0,6 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | AmbrosíaNiskie | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie | —Brak danych |
| Trawy | 0,8 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | — |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 0,9 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 1,1 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | — |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³