Peralada
LaagPrincipal: Gramíneas · 0,9 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Gramíneas · 0,9 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GramíneasLaag | GramíneasLaag | GramíneasLaag | GramíneasLaag | —Geen gegevens |
| Grassen | 1,4 gr/m³ | 1,1 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,1 gr/m³ | — |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bijvoet | 0,4 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0,6 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | — |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,6 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,4 gr/m³