Peralada
NiedrigPrincipal: Gramíneas · 1,2 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Gramíneas · 1,2 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig |
| Gräser | 2,3 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,1 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 0,8 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,6 gr/m³ |
| Ambrosie | 0,5 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 95 gr/m³
Principal: Ambrosía · 104 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 58 gr/m³