Sayalonga
MatigPrincipal: Ambrosía · 49 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Ambrosía · 49 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaMatig | AmbrosíaMatig | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog |
| Grassen | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 1,1 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 49 gr/m³ | 37 gr/m³ | 66 gr/m³ | 58 gr/m³ | 51 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³