Tinajo
Geen gegevensPrincipal: — · —
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: — · —
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens |
| Grassen | — | — | — | — | — |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | — | — | — | — | — |
| Els | — | — | — | — | — |
| Bijvoet | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,6 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,4 gr/m³