Tinajo
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 50 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 50 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Martes08 SEP | Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasAlto | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 53 gr/m³ | 50 gr/m³ | 37 gr/m³ | 48 gr/m³ | 28 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 43 gr/m³ | 39 gr/m³ | 28 gr/m³ | 36 gr/m³ | 20 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 39 gr/m³
Principal: Ambrosía · 36 gr/m³
Principal: Ambrosía · 62 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 23 gr/m³