Tineo
MatigPrincipal: Ambrosía · 44 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Ambrosía · 44 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaMatig | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog |
| Grassen | 5,0 gr/m³ | 7,3 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 5,1 gr/m³ | 4,0 gr/m³ |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 13 gr/m³ | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 14 gr/m³ | 11 gr/m³ |
| Ambrosia | 44 gr/m³ | 79 gr/m³ | 82 gr/m³ | 83 gr/m³ | 84 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³