Tineo
MäßigPrincipal: Ambrosía · 44 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 44 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaMäßig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 5,0 gr/m³ | 7,3 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 5,1 gr/m³ | 4,0 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 13 gr/m³ | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 14 gr/m³ | 11 gr/m³ |
| Ambrosie | 44 gr/m³ | 79 gr/m³ | 82 gr/m³ | 83 gr/m³ | 84 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³