Cádiz
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 21 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 21 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Niedziela24 MAJ | Poniedziałek25 MAJ | Wtorek26 MAJ | Środa27 MAJ | Czwartek28 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 28 gr/m³ | 24 gr/m³ | 31 gr/m³ | 43 gr/m³ | 34 gr/m³ |
| Olivo | 12 gr/m³ | 5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 3 gr/m³ |
| Abedul | 2 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 60 gr/m³
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Olivo · 39 gr/m³
Principal: Gramíneas · 25 gr/m³
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³