Camariñas
BrakPrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|
| Poziom | GramíneasNiskie | GramíneasNiskie | OlivoBrak | OlivoBrak |
| Trawy | 0,1 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 10 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³