Elche
BajoPrincipal: Gramíneas · 2 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Czwartek16 LIP | Piątek17 LIP | Sobota18 LIP | Niedziela19 LIP | Poniedziałek20 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 3 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 15 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 6 gr/m³