L'Armentera
NiskiePrincipal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | GramíneasNiskie | GramíneasNiskie | GramíneasNiskie | GramíneasNiskie | —Brak danych |
| Trawy | 1,4 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | — |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 0,5 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 0,5 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | — |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³