Pájara
Brak danychPrincipal: — · —
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: — · —
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | —Brak danych | —Brak danych | —Brak danych | —Brak danych | —Brak danych |
| Trawy | — | — | — | — | — |
| Oliwka | — | — | — | — | — |
| Brzoza | — | — | — | — | — |
| Olcha | — | — | — | — | — |
| Bylica | — | — | — | — | — |
| Ambrozja | — | — | — | — | — |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 13 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³