Parla
NiskiePrincipal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|
| Poziom | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie |
| Trawy | 0,9 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 7,8 gr/m³ | 5,6 gr/m³ | 4,0 gr/m³ | 3,2 gr/m³ |
| Ambrozja | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³