Terrassa
NiskiePrincipal: Artemisa · 4,6 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Artemisa · 4,6 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|
| Poziom | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie | ArtemisaNiskie |
| Trawy | 0,3 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 5,2 gr/m³ | 5,8 gr/m³ | 7,3 gr/m³ | 4,6 gr/m³ |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³