Albalat dels Sorells
ModeradoPrincipal: Ambrosía · 36 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 36 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaModerado | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 0,4 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 1,2 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 36 gr/m³ | 69 gr/m³ | 83 gr/m³ | 77 gr/m³ | 65 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Principal: Ambrosía · 39 gr/m³
Principal: Ambrosía · 36 gr/m³
Principal: Ambrosía · 62 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 23 gr/m³