Artzentales
ModeradoPrincipal: Ambrosía · 16 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 16 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaModerado | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 1,7 gr/m³ | 6,7 gr/m³ | 5,6 gr/m³ | 4,6 gr/m³ | 3,6 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 4,1 gr/m³ | 17 gr/m³ | 14 gr/m³ | 12 gr/m³ | 9,2 gr/m³ |
| Ambrosía | 16 gr/m³ | 79 gr/m³ | 81 gr/m³ | 82 gr/m³ | 82 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³