Atarfe
AltoPrincipal: Ambrosía · 66 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 66 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 0,8 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 2,6 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 66 gr/m³ | 66 gr/m³ | 66 gr/m³ | 59 gr/m³ | 55 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³