Benidorm
BajoPrincipal: Gramíneas · 0 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Jueves03 SEP | Viernes04 SEP | Sábado05 SEP | Domingo06 SEP | Lunes07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | AmbrosíaBajo | AmbrosíaBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 5 gr/m³
Principal: Artemisa · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1 gr/m³
Principal: Artemisa · 5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³