Calasparra
AltoPrincipal: Ambrosía · 77 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaModerado |
| Gramíneas | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0,8 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 77 gr/m³ | 70 gr/m³ | 64 gr/m³ | 57 gr/m³ | 49 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³