Olesa de Montserrat
BajoPrincipal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Artemisa · 3,9 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | ArtemisaBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 0,9 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 18 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | 8,8 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 3,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³