San Pedro del Romeral
BajoPrincipal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo |
| Gramíneas | 0,5 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³