Torroella de Montgrí
ModeradoPrincipal: Ambrosía · 39 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 39 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaModerado | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 2,1 gr/m³ | 4,8 gr/m³ | 3,2 gr/m³ | 2,4 gr/m³ | 1,6 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 5,4 gr/m³ | 12 gr/m³ | 8,2 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 4,2 gr/m³ |
| Ambrosía | 39 gr/m³ | 109 gr/m³ | 93 gr/m³ | 93 gr/m³ | 86 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 39 gr/m³
Principal: Ambrosía · 36 gr/m³
Principal: Ambrosía · 62 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 23 gr/m³