Vedra
BajoPrincipal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 0,7 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 99 gr/m³
Principal: Ambrosía · 92 gr/m³
Principal: Ambrosía · 64 gr/m³
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 76 gr/m³
Principal: Ambrosía · 26 gr/m³