Adeje
MåttligPrincipal: Gramíneas · 39 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Gramíneas · 39 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GramíneasMåttlig | GramíneasMåttlig | GramíneasMåttlig | GramíneasMåttlig | GramíneasMåttlig |
| Gräs | 39 gr/m³ | 37 gr/m³ | 37 gr/m³ | 33 gr/m³ | 33 gr/m³ |
| Oliv | — | — | — | — | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 24 gr/m³ | 23 gr/m³ | 21 gr/m³ | 18 gr/m³ | 17 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³