la Font de la Figuera
MåttligPrincipal: Ambrosía · 35 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Ambrosía · 35 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaMåttlig | AmbrosíaHög | AmbrosíaHög | AmbrosíaHög | AmbrosíaHög |
| Gräs | 1,7 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,3 gr/m³ |
| Oliv | — | — | — | — | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 5,5 gr/m³ | 8,3 gr/m³ | 8,7 gr/m³ | 6,3 gr/m³ | 4,3 gr/m³ |
| Ambrosia | 35 gr/m³ | 63 gr/m³ | 83 gr/m³ | 79 gr/m³ | 78 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³