Zaragoza
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 11 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 11 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Čtvrtek16 ČVC | Pátek17 ČVC | Sobota18 ČVC | Neděle19 ČVC | Pondělí20 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | —Sin datos |
| Gramíneas | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 14 gr/m³ | 16 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 15 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 7 gr/m³