Zaragoza
NuloPrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | |
|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo |
| Gramíneas | 0,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 1,1 gr/m³ | 2,3 gr/m³ | 9,1 gr/m³ | 4,6 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³