Zaragoza
FaiblePrincipal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lundi19 OCT | Mardi20 OCT | Mercredi21 OCT | Jeudi22 OCT | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaFaible | GramíneasFaible | ArtemisaFaible | ArtemisaFaible |
| Graminées | 0,5 gr/m³ | 1,1 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,6 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 0,6 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 2,4 gr/m³ | 1,3 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,6 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³