Castellfollit de la Roca
NiedrigPrincipal: Ambrosía · 4,0 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 4,0 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaNiedrig | AmbrosíaMäßig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 0,2 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 2,5 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,3 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 0,7 gr/m³ | 6,0 gr/m³ | 8,1 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 4,4 gr/m³ |
| Ambrosie | 4,0 gr/m³ | 45 gr/m³ | 82 gr/m³ | 82 gr/m³ | 80 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³