Castellfollit de la Roca
BajoPrincipal: Ambrosía · 4,0 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 4,0 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaBajo | AmbrosíaModerado | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 0,2 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 2,5 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,3 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0,7 gr/m³ | 6,0 gr/m³ | 8,1 gr/m³ | 6,2 gr/m³ | 4,4 gr/m³ |
| Ambrosía | 4,0 gr/m³ | 45 gr/m³ | 82 gr/m³ | 82 gr/m³ | 80 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³