Flix
Sehr hochPrincipal: Ambrosía · 110 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 110 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaSehr hoch | AmbrosíaSehr hoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaSehr hoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 11 gr/m³ | 9,0 gr/m³ | 6,4 gr/m³ | 5,7 gr/m³ | 4,1 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 26 gr/m³ | 22 gr/m³ | 16 gr/m³ | 14 gr/m³ | 10 gr/m³ |
| Ambrosie | 110 gr/m³ | 105 gr/m³ | 95 gr/m³ | 105 gr/m³ | 94 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 39 gr/m³
Principal: Ambrosía · 36 gr/m³
Principal: Ambrosía · 62 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 23 gr/m³