Murcia
BajoPrincipal: Gramíneas · 3 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Sonntag24 MAI | Montag25 MAI | Dienstag26 MAI | Mittwoch27 MAI | Donnerstag28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo |
| Gramíneas | 9 gr/m³ | 10 gr/m³ | 9 gr/m³ | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ |
| Olivo | 2 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 3 gr/m³ |
| Abedul | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 60 gr/m³
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Olivo · 39 gr/m³
Principal: Gramíneas · 25 gr/m³
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³