Murcia
LavPrincipal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Mandag19 OKT | Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaLav | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat | ArtemisaModerat |
| Gress | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 8,4 gr/m³ | 26 gr/m³ | 47 gr/m³ | 48 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³