Padrón
NiedrigPrincipal: Ambrosía · 9,5 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 9,5 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaNiedrig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 1,1 gr/m³ | 6,8 gr/m³ | 5,4 gr/m³ | 4,5 gr/m³ | 3,5 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 2,5 gr/m³ | 16 gr/m³ | 13 gr/m³ | 11 gr/m³ | 8,5 gr/m³ |
| Ambrosie | 9,5 gr/m³ | 75 gr/m³ | 72 gr/m³ | 76 gr/m³ | 78 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³