Padrón
BajoPrincipal: Ambrosía · 9,6 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 9,6 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Martes08 SEP | Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaBajo | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 1,0 gr/m³ | 6,5 gr/m³ | 5,0 gr/m³ | 4,2 gr/m³ | 3,2 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 2,7 gr/m³ | 17 gr/m³ | 13 gr/m³ | 11 gr/m³ | 8,9 gr/m³ |
| Ambrosía | 9,6 gr/m³ | 73 gr/m³ | 71 gr/m³ | 75 gr/m³ | 77 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 95 gr/m³
Principal: Ambrosía · 104 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 58 gr/m³