Real
HochPrincipal: Ambrosía · 89 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 89 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaMäßig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 1,6 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 4,3 gr/m³ | 1,1 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,2 gr/m³ |
| Ambrosie | 89 gr/m³ | 33 gr/m³ | 92 gr/m³ | 83 gr/m³ | 76 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³