Real
Muy altoPrincipal: Ambrosía · 101 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 101 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Martes08 SEP | Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaMuy alto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 1,6 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 5,1 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,2 gr/m³ |
| Ambrosía | 101 gr/m³ | 53 gr/m³ | 92 gr/m³ | 83 gr/m³ | 76 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 95 gr/m³
Principal: Ambrosía · 104 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 58 gr/m³