Solórzano
MäßigPrincipal: Ambrosía · 33 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 33 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaMäßig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 1,6 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,4 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 4,5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 7,8 gr/m³ | 6,1 gr/m³ | 4,4 gr/m³ |
| Ambrosie | 33 gr/m³ | 93 gr/m³ | 94 gr/m³ | 98 gr/m³ | 96 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³