Solórzano
ModeradoPrincipal: Ambrosía · 33 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Ambrosía · 33 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | AmbrosíaModerado | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto | AmbrosíaAlto |
| Gramíneas | 1,6 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,4 gr/m³ |
| Olivo | — | — | — | — | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 4,5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 7,8 gr/m³ | 6,1 gr/m³ | 4,4 gr/m³ |
| Ambrosía | 33 gr/m³ | 93 gr/m³ | 94 gr/m³ | 98 gr/m³ | 96 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³