Orio
ModéréPrincipal: Ambrosía · 27 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 27 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mardi08 SEP | Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaModéré | AmbrosíaFaible | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 2,4 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 3,7 gr/m³ | 2,8 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 5,7 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 8,3 gr/m³ | 9,1 gr/m³ | 7,2 gr/m³ |
| Ambroisie | 27 gr/m³ | 8,1 gr/m³ | 58 gr/m³ | 79 gr/m³ | 79 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³