Orio
MäßigPrincipal: Ambrosía · 27 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 27 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaMäßig | AmbrosíaNiedrig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 2,4 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 3,7 gr/m³ | 2,8 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 5,7 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 8,3 gr/m³ | 9,1 gr/m³ | 7,2 gr/m³ |
| Ambrosie | 27 gr/m³ | 8,1 gr/m³ | 58 gr/m³ | 79 gr/m³ | 79 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³