Orio
MatigPrincipal: Ambrosía · 27 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Ambrosía · 27 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Dinsdag08 SEP | Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaMatig | AmbrosíaLaag | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog | AmbrosíaHoog |
| Grassen | 2,4 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 3,7 gr/m³ | 2,8 gr/m³ |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 5,7 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 8,3 gr/m³ | 9,1 gr/m³ | 7,2 gr/m³ |
| Ambrosia | 27 gr/m³ | 8,1 gr/m³ | 58 gr/m³ | 79 gr/m³ | 79 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³