29AQI
Alacant/Alicante
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Akseptabel | 39Akseptabel | 39Akseptabel | 41Moderat | 41Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 98 µg/m³ | 100 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav |
| Pollen | BurotLav · 4,7 gr/m³ | BurotLav · 8,2 gr/m³ | BurotLav · 1,7 gr/m³ | BurotLav · 0,5 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³